├────Kingdom:Bacteria ├────────Phylum: Firmicutes ├────────────Class: Bacilli ├───────────────Order: Bacillales ├──────────────────Family: Listeriaceae ├─────────────────────Genus:Listeria
Download: Taxonomy.txt
GENOME1 | GENOME2 | ANI(1->2) | ANI(2->1) | AF(1->2) | AF(2->1) |
lm1.genome.ffn | Listeria_monocytogenes.EGD-e.GCA_000196035.1.gene.fa | 98.55 | 98.55 | 0.88 | 0.96 |
lm1.genome.ffn | Listeria_monocytogenes.FSL-F6-684.AODC01.gene.fa | 98.58 | 98.58 | 0.74 | 0.96 |
lm1.genome.ffn | Listeria_monocytogenes.FSL-F6-684.JOOX01.gene.fa | 98.58 | 98.58 | 0.87 | 0.97 |
lm1.genome.ffn | Listeria_monocytogenes.NCTC10357.GCA_900187225.1.gene.fa | 98.57 | 98.57 | 0.87 | 0.98 |
Download: ANIcalculator.all.txt
Gene_num | 3233 |
Gene_total_length(bp) | 2,854,692 |
Gene_average_length(bp) | 882.99 |
GC_content_in_gene_region(%) | 38.45 |
Gene/Genome(%) | 90.19 |
Intergenetic_region_length(bp) | 310,557 |
GC_content_in_intergenetic_region(%) | 32.21 |
Intergenetic/Genome(%) | 9.81 |
MLST result:ST121,Housekeeping gene allele number:
ST | abcZ | bglA | cat | dapE | dat | ldh | lhkA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 37 | 1 |
Download: MLST.STtype.txt
Query | Target | identity(%) | Alignment length | mismatches | gap opens | Start position in query | End position in query | Start position in target | End position in target | E-value | score |
LR588199.1 | abcZ_7 | 100.000 | 537 | 0 | 0 | 304162 | 304698 | 537 | 1 | 0.0 | 992 |
LR588196.1 | bglA_6 | 100.000 | 399 | 0 | 0 | 99482 | 99880 | 399 | 1 | 0.0 | 737 |
LR588199.1 | cat_8 | 100.000 | 486 | 0 | 0 | 251320 | 251805 | 1 | 486 | 0.0 | 898 |
LR588196.1 | dapE_8 | 100.000 | 462 | 0 | 0 | 48087 | 48548 | 1 | 462 | 0.0 | 854 |
LR588198.1 | dat_6 | 100.000 | 471 | 0 | 0 | 79589 | 80059 | 1 | 471 | 0.0 | 870 |
LR588203.1 | ldh_37 | 100.000 | 453 | 0 | 0 | 22158 | 22610 | 1 | 453 | 0.0 | 837 |
LR588198.1 | lhkA_1 | 100.000 | 480 | 0 | 0 | 206352 | 206831 | 480 | 1 | 0.0 | 887 |
result table:
result table:
The Closest Genome: Key Name : FDA00007155 ,Genome information: FDA00007155
CGMLST picture: