Species name | strain | serovar | isolation source | geographic location | collection date | collected by |
Species name | strain | serovar | isolation source | geographic location | collection date | collected by | |
Brucella abortus | 82-3893 | missing | field isolate | USA: Tennessee | 1982 | missing | |
Brucella abortus | 265 | missing | aborted fetus | Russia: Chechnya | 1965 | Stavropol Plague Control Research Institute | |
Brucella abortus | missing | missing | missing | missing | missing | missing | |
Brucella abortus | NI518 | missing | missing | missing | missing | missing | |
Brucella abortus | 600/64 | missing | missing | missing | missing | missing | |
Brucella abortus | BCB013 | missing | blood | China | 10-Jun | missing | |
Brucella abortus | B10-0091 | missing | field isolate | USA: Montana | 2010 | missing | |
Brucella abortus | 65/157 | missing | missing | Uganda | 1965 | missing | |
Brucella abortus | 94-1313 | missing | field isolate | USA | 1994 | missing | |
Brucella abortus | 57750 | missing | lymph node | Italy: Salerno | 2016 | IZSM |
Showing 1 to 10 entries,after selected get 909 entries ,91 pages in all